Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 51.45% | 255.24 M€ |
A la Administración del Estado | 0.00% | 17,400€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 19.40% | 96.21 M€ |
A Comunidades Autónomas | 22.54% | 111.8 M€ |
A Empresas privadas | 0.37% | 1.81 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.24% | 30.97 M€ |
There aren't any related budget lines.