Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 93.38% | 1250.66 M€ | 
| De Comunidades Autónomas | 6.54% | 87.61 M€ | 
| De Empresas Privadas | 0.00% | 10,000€ | 
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0.01% | 180,000€ | 
| Del Exterior | 0.06% | 849,721€ | 
There aren't any related budget lines.