Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 44.41% | 258.87 M€ |
A la Administración del Estado | 0.00% | 21,688.4€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 16.81% | 98 M€ |
A Comunidades Autónomas | 32.22% | 187.8 M€ |
A Entidades Locales | 0.00% | 0€ |
A Empresas privadas | 0.27% | 1.59 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 6.25% | 36.42 M€ |
Al Exterior | 0.03% | 159,880€ |
There aren't any related budget lines.