Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 92.92% | 1090.15 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 6.87% | 80.55 M€ |
| De Empresas Privadas | 0.00% | 21,550€ |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0.14% | 1.67 M€ |
| Del Exterior | 0.06% | 753,388.65€ |
There aren't any related budget lines.