Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 45.47% | 273.78 M€ |
A la Administración del Estado | 0.11% | 676,188.4€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 15.74% | 94.77 M€ |
A Comunidades Autónomas | 30.99% | 186.62 M€ |
A Entidades Locales | 0.07% | 410,753.63€ |
A Empresas privadas | 0.45% | 2.74 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 7.17% | 43.16 M€ |
Al Exterior | 0.03% | 159,880€ |
There aren't any related budget lines.