Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Multas | 61.97% | 223.05 M€ |
Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 6.05% | 21.78 M€ |
Intereses de demora | 3.10% | 11.17 M€ |
Ingresos por actuaciones de urbanización | 5.00% | 17.99 M€ |
Aprovechamientos urbanísticos | 0.99% | 3.58 M€ |
Indemnizaciones de seguros de no vida | 0.12% | 428,825.14€ |
Otros ingresos diversos | 22.77% | 81.96 M€ |
There aren't any related budget lines.