Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Servicios asistenciales | 1.48% | 740,521.93€ |
Servicios educativos | 20.63% | 10.29 M€ |
Servicios deportivos | 74.17% | 37.02 M€ |
Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 0.02% | 12,000€ |
Otros precios públicos | 3.72% | 1.85 M€ |
There aren't any related budget lines.