Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 39,16% | 85,3 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 12,79% | 27,85 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 22,96% | 50 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 0,12% | 262.399 € |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,14% | 307.850 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,27% | 13,66 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0,20% | 440.048 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 6,62% | 14,41 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 11,74% | 25,57 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.