Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 40.38% | 79.03 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 15.11% | 29.56 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 22.55% | 44.13 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 4.18% | 8.19 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.12% | 226,376€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 0.05% | 100,000€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0.26% | 499,669€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 8.32% | 16.27 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 9.04% | 17.7 M€ |
There aren't any related budget lines.