Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 36.66% | 81.09 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 13.11% | 28.99 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 19.84% | 43.89 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 7.53% | 16.66 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.10% | 227,751€ | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3.84% | 8.49 M€ | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0.24% | 521,158€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 7.83% | 17.33 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 10.84% | 23.98 M€ | 
There aren't any related budget lines.