Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 41.81% | 92.59 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 11.92% | 26.39 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 19.40% | 42.97 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 7.50% | 16.6 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.10% | 227,951€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4.34% | 9.6 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0.22% | 479,059€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 7.00% | 15.5 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 7.71% | 17.07 M€ |
There aren't any related budget lines.