Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 41.41% | 91.71 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 11.65% | 25.8 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 18.97% | 42 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 7.33% | 16.23 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.10% | 225,290€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3.87% | 8.57 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0.21% | 468,288€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 7.22% | 15.99 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 9.24% | 20.46 M€ |
There aren't any related budget lines.