Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 41.03% | 96.23 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 12.26% | 28.75 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 23.73% | 55.65 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 5.12% | 12 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.09% | 215,180€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3.34% | 7.83 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico... | 0.32% | 745,405€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 6.44% | 15.09 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 7.68% | 18.02 M€ |
There aren't any related budget lines.