Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 42.74% | 96 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 15.23% | 34.21 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 22.49% | 50.51 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.12% | 260,363€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4.08% | 9.16 M€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 8.54% | 19.19 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6.81% | 15.3 M€ |
There aren't any related budget lines.