Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 43.06% | 87 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 14.21% | 28.71 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 23.38% | 47.24 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.09% | 186,570€ | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 3.73% | 7.53 M€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 9.49% | 19.18 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6.05% | 12.21 M€ | 
There aren't any related budget lines.