Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa de estacionamiento de vehículos | 48,18% | 88,37 M€ |
Tasa por entrada de vehículos | 16,41% | 30,1 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 15,15% | 27,8 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,12% | 217.120 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,13% | 7,58 M€ |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,05% | 18,44 M€ |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,96% | 10,93 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.