Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| Tasa de estacionamiento de vehículos | 33.21% | 80.44 M€ | 
| Tasa por entrada de vehículos | 20.09% | 48.66 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 19.13% | 46.35 M€ | 
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 9.82% | 23.8 M€ | 
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0.11% | 255,775.49€ | 
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 2.31% | 5.6 M€ | 
| Compensación de Telefónica de España SA | 9.27% | 22.46 M€ | 
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 6.05% | 14.66 M€ | 
There aren't any related budget lines.