Tasas por realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local. Ingresos derivados de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias citadas en relación con el anterior Artículo 31, «Tasas por la prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Licencias urbanísticas | 57.68% | 17.83 M€ |
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 3.98% | 1.23 M€ |
Tasa por expedición de documentos | 4.45% | 1.38 M€ |
Tasa por retirada de vehículos | 29.17% | 9.02 M€ |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 4.71% | 1.46 M€ |
There aren't any related budget lines.