Tasas por realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local. Ingresos derivados de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias citadas en relación con el anterior Artículo 31, «Tasas por la prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Licencias urbanísticas | 61.56% | 19.37 M€ |
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 5.17% | 1.63 M€ |
Tasa por expedición de documentos | 3.50% | 1.1 M€ |
Tasa por retirada de vehículos | 25.42% | 8 M€ |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 4.35% | 1.37 M€ |
There aren't any related budget lines.