Tasas por realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local. Ingresos derivados de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias citadas en relación con el anterior Artículo 31, «Tasas por la prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Licencias urbanísticas | 48.32% | 12.56 M€ |
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 3.95% | 1.03 M€ |
Tasa por expedición de documentos | 2.78% | 722,920€ |
Tasa por retirada de vehículos | 40.60% | 10.55 M€ |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 4.35% | 1.13 M€ |
There aren't any related budget lines.