Tasas por realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local. Ingresos derivados de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias citadas en relación con el anterior Artículo 31, «Tasas por la prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Licencias urbanísticas | 41.86% | 20.29 M€ |
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 2.98% | 1.45 M€ |
Tasa por expedición de documentos | 2.00% | 971,200€ |
Tasa por retirada de vehículos | 50.72% | 24.59 M€ |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 2.44% | 1.18 M€ |
There aren't any related budget lines.