Tasas por realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público de competencia local. Ingresos derivados de la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias citadas en relación con el anterior Artículo 31, «Tasas por la prestación de servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Licencias urbanísticas | 28.71% | 13.17 M€ |
Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | 3.83% | 1.76 M€ |
Tasa por expedición de documentos | 2.50% | 1.15 M€ |
Tasa por retirada de vehículos | 62.45% | 28.65 M€ |
Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 2.51% | 1.15 M€ |
There aren't any related budget lines.