Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 32.15% | 324.13 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.16% | 1.61 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3.24% | 32.67 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 21.60% | 217.81 M€ |
Precios públicos | 4.73% | 47.66 M€ |
Ventas | 0.01% | 69,815€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 4.28% | 43.14 M€ |
Otros ingresos | 33.83% | 341.11 M€ |
There aren't any related budget lines.