Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 7.93% | 55.01 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.21% | 1.47 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4.54% | 31.47 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31.88% | 221.19 M€ |
Precios públicos | 7.23% | 50.17 M€ |
Ventas | 0.24% | 1.64 M€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0.68% | 4.72 M€ |
Otros ingresos | 47.30% | 328.15 M€ |
There aren't any related budget lines.