Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 9,81% | 57,35 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0,27% | 1,59 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,49% | 20,41 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 40,14% | 234,54 M€ |
Precios públicos | 7,61% | 44,47 M€ |
Ventas | 0,02% | 90.917 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,39% | 2,26 M€ |
Otros ingresos | 38,27% | 223,6 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.