Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 10.21% | 58.36 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 0.28% | 1.61 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3.75% | 21.44 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 39.28% | 224.63 M€ |
Precios públicos | 7.99% | 45.69 M€ |
Ventas | 0.01% | 70,656€ |
Reintegros de operaciones corrientes | 0.34% | 1.95 M€ |
Otros ingresos | 38.13% | 218.05 M€ |
There aren't any related budget lines.