Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 42.53% | 709.92 M€ |
| Seguridad | 1.74% | 29.04 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0.02% | 341,652€ |
| Estudios y trabajos técnicos | 3.89% | 64.98 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0.03% | 454,147€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 51.79% | 864.63 M€ |
There aren't any related budget lines.