Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 40,89% | 647,47 M€ |
| Seguridad | 1,54% | 24,34 M€ |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 315.673 € |
| Procesos electorales | 0,00% | 26.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 2,88% | 45,54 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,03% | 454.147 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 54,65% | 865,42 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.