Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 33,97% | 435,2 M€ |
Seguridad | 1,00% | 12,82 M€ |
Custodia, depósito y almacenaje | 0,02% | 312.938 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,05% | 26,32 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00% | 60.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 62,95% | 806,46 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.