Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0.61% | 162,809€ |
| Publicidad y propaganda | 40.79% | 10.84 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 1.02% | 270,928€ |
| Jurídicos, contenciosos | 5.95% | 1.58 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 8.03% | 2.13 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 5.51% | 1.47 M€ |
| Actividades culturales y deportivas | 10.71% | 2.85 M€ |
| Otros gastos diversos | 27.37% | 7.28 M€ |
There aren't any related budget lines.