Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0.60% | 159,029€ |
| Publicidad y propaganda | 32.70% | 8.66 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 1.30% | 345,300€ |
| Jurídicos, contenciosos | 6.12% | 1.62 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 8.25% | 2.19 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 4.92% | 1.3 M€ |
| Actividades culturales y deportivas | 8.57% | 2.27 M€ |
| Otros gastos diversos | 37.54% | 9.94 M€ |
There aren't any related budget lines.