Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0.67% | 160,009€ |
| Publicidad y propaganda | 42.22% | 10.12 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 1.67% | 401,400€ |
| Jurídicos, contenciosos | 6.42% | 1.54 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 8.38% | 2.01 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 2.96% | 708,470€ |
| Actividades culturales y deportivas | 8.23% | 1.97 M€ |
| Otros gastos diversos | 29.45% | 7.06 M€ |
There aren't any related budget lines.