Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0.61% | 166,303€ |
| Publicidad y propaganda | 32.56% | 8.81 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 2.58% | 699,300€ |
| Jurídicos, contenciosos | 6.77% | 1.83 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 8.40% | 2.27 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 2.14% | 577,996€ |
| Actividades culturales y deportivas | 28.39% | 7.68 M€ |
| Otros gastos diversos | 18.54% | 5.02 M€ |
There aren't any related budget lines.