Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 1.19% | 201,658€ |
| Publicidad y propaganda | 27.35% | 4.64 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 4.34% | 736,032€ |
| Jurídicos, contenciosos | 8.38% | 1.42 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 9.64% | 1.64 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 1.86% | 315,000€ |
| Actividades culturales y deportivas | 20.99% | 3.56 M€ |
| Otros gastos diversos | 26.28% | 4.46 M€ |
There aren't any related budget lines.