Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 1.13% | 208,969€ |
| Publicidad y propaganda | 11.47% | 2.13 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 4.50% | 834,500€ |
| Jurídicos, contenciosos | 4.94% | 916,834€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 3.05% | 566,409€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 1.54% | 286,300€ |
| Actividades culturales y deportivas | 14.30% | 2.65 M€ |
| Otros gastos diversos | 59.07% | 10.96 M€ |
There aren't any related budget lines.