Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 1.73% | 236,732€ |
| Publicidad y propaganda | 19.03% | 2.61 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 6.07% | 831,847€ |
| Jurídicos, contenciosos | 5.05% | 692,992€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 4.21% | 577,308€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 1.09% | 150,000€ |
| Actividades culturales y deportivas | 24.22% | 3.32 M€ |
| Otros gastos diversos | 38.59% | 5.29 M€ |
There aren't any related budget lines.