Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 1.45% | 310,753€ |
| Publicidad y propaganda | 16.51% | 3.54 M€ |
| Publicación en Diarios Oficiales | 4.54% | 973,823€ |
| Jurídicos, contenciosos | 6.32% | 1.36 M€ |
| Reuniones, conferencias y cursos | 6.35% | 1.36 M€ |
| Oposiciones y pruebas selectivas | 1.63% | 350,000€ |
| Actividades culturales y deportivas | 22.09% | 4.74 M€ |
| Otros gastos diversos | 41.11% | 8.82 M€ |
There aren't any related budget lines.