Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Energía eléctrica | 49.03% | 52.94 M€ |
Agua | 6.62% | 7.15 M€ |
Gas | 17.26% | 18.63 M€ |
Combustibles y carburantes | 5.25% | 5.67 M€ |
Vestuario | 9.72% | 10.5 M€ |
Productos alimenticios | 1.00% | 1.08 M€ |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.02% | 2.18 M€ |
Productos de limpieza y aseo | 0.62% | 664,356€ |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0.86% | 928,893€ |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.01% | 8,500€ |
Manutención de animales | 0.19% | 200,186€ |
Otros suministros | 7.43% | 8.02 M€ |
There aren't any related budget lines.