Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Energía eléctrica | 35.90% | 20.98 M€ |
Agua | 11.60% | 6.78 M€ |
Gas | 17.34% | 10.13 M€ |
Combustibles y carburantes | 6.33% | 3.7 M€ |
Vestuario | 10.87% | 6.35 M€ |
Productos alimenticios | 1.61% | 941,035€ |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 2.24% | 1.31 M€ |
Productos de limpieza y aseo | 1.02% | 597,848€ |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.28% | 746,742€ |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.15% | 88,500€ |
Manutención de animales | 0.15% | 87,990€ |
Otros suministros | 11.50% | 6.72 M€ |
There aren't any related budget lines.