Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 32.42% | 25.47 M€ |
| Agua | 17.84% | 14.01 M€ |
| Gas | 14.54% | 11.42 M€ |
| Combustibles y carburantes | 6.35% | 4.99 M€ |
| Vestuario | 14.94% | 11.73 M€ |
| Productos alimenticios | 1.05% | 821,810€ |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.46% | 1.15 M€ |
| Productos de limpieza y aseo | 0.78% | 614,770€ |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.40% | 1.1 M€ |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.19% | 152,500€ |
| Manutención de animales | 0.11% | 90,200€ |
| Otros suministros | 8.90% | 6.99 M€ |
There aren't any related budget lines.