Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Energía eléctrica | 43.51% | 36.09 M€ |
Agua | 20.64% | 17.12 M€ |
Gas | 13.51% | 11.21 M€ |
Combustibles y carburantes | 9.11% | 7.55 M€ |
Vestuario | 3.51% | 2.91 M€ |
Productos alimenticios | 0.82% | 680,107€ |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.17% | 967,414€ |
Productos de limpieza y aseo | 0.67% | 555,468€ |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1.75% | 1.45 M€ |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.02% | 13,549€ |
Manutención de animales | 0.08% | 67,758€ |
Otros suministros | 5.22% | 4.33 M€ |
There aren't any related budget lines.