Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 63.23% | 73.76 M€ |
| Agua | 15.18% | 17.71 M€ |
| Gas | 8.99% | 10.49 M€ |
| Combustibles y carburantes | 6.10% | 7.12 M€ |
| Vestuario | 1.72% | 2 M€ |
| Productos alimenticios | 0.53% | 620,647.32€ |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0.70% | 813,324.69€ |
| Productos de limpieza y aseo | 0.50% | 579,147.25€ |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0.52% | 608,754.13€ |
| Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.05% | 59,681.83€ |
| Manutención de animales | 0.06% | 70,592.74€ |
| Otros suministros | 2.43% | 2.83 M€ |
There aren't any related budget lines.