Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Energía eléctrica | 77.35% | 71.46 M€ |
Agua | 0.14% | 131,451€ |
Gas | 6.46% | 5.97 M€ |
Combustibles y carburantes | 6.09% | 5.63 M€ |
Vestuario | 3.32% | 3.06 M€ |
Productos alimenticios | 0.70% | 646,526.85€ |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.03% | 955,911.16€ |
Productos de limpieza y aseo | 0.59% | 542,261.46€ |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0.62% | 573,245.16€ |
Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0.04% | 34,449.39€ |
Manutención de animales | 0.05% | 47,938.23€ |
Otros suministros | 3.61% | 3.34 M€ |
There aren't any related budget lines.