Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 10.10% | 1.55 M€ |
| Impuesto sobre la cerveza | 2.32% | 355,730€ |
| Impuesto sobre las labores del tabaco | 35.48% | 5.44 M€ |
| Impuesto sobre hidrocarburos | 51.86% | 7.95 M€ |
| Impuesto sobre productos intermedios | 0.24% | 36,982€ |
There aren't any related budget lines.