Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 5.12% | 833,519€ | 
| Impuesto sobre la cerveza | 1.97% | 320,612€ | 
| Impuesto sobre las labores del tabaco | 39.53% | 6.43 M€ | 
| Impuesto sobre hidrocarburos | 53.25% | 8.66 M€ | 
| Impuesto sobre productos intermedios | 0.13% | 21,601€ | 
There aren't any related budget lines.