Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 5.45% | 797,345.16€ |
Impuesto sobre la cerveza | 1.93% | 281,589.84€ |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 46.91% | 6.86 M€ |
Impuesto sobre hidrocarburos | 45.58% | 6.67 M€ |
Impuesto sobre productos intermedios | 0.13% | 18,447.72€ |
There aren't any related budget lines.