Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 5,46% | 818.544,96 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,74% | 261.159,84 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 44,05% | 6,61 M€ |
Impuesto sobre hidrocarburos | 48,62% | 7,29 M€ |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,13% | 19.395,12 € |
No hay distribución asociada a esta partida.