| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0.25% | 3.32 M€ |
| Suministros | 6.34% | 83.22 M€ |
| Comunicaciones | 0.01% | 79,335€ |
| Transportes | 0.13% | 1.71 M€ |
| Primas de seguros | 0.47% | 6.23 M€ |
| Tributos | 0.03% | 441,616€ |
| Gastos diversos | 1.25% | 16.37 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 91.52% | 1201.53 M€ |
There aren't any related budget lines.