| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0.27% | 3.78 M€ |
| Suministros | 8.25% | 116.65 M€ |
| Comunicaciones | 0.00% | 64,606.33€ |
| Transportes | 0.19% | 2.67 M€ |
| Primas de seguros | 0.44% | 6.23 M€ |
| Tributos | 0.01% | 161,165.42€ |
| Gastos diversos | 1.74% | 24.56 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 89.10% | 1259.67 M€ |
There aren't any related budget lines.