Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Impuestos directos | 2.413.203.513,00 € | 724,24 € | 39,80 % | |
Impuestos indirectos | 269.078.284,00 € | 80,75 € | 4,44 % | |
Tasas y otros ingresos | 748.865.509,00 € | 224,75 € | 12,35 % | |
Transferencias corrientes | 2.304.075.060,00 € | 691,49 € | 38,00 % | |
Ingresos patrimoniales | 80.298.626,00 € | 24,10 € | 1,32 % | |
Enajenación de inversiones reales | 117.029.603,00 € | 35,12 € | 1,93 % | |
Transferencias de capital | 2.823.244,00 € | 0,85 € | 0,05 % | |
Activos financieros | 463.737,00 € | 0,14 € | 0,01 % | |
Pasivos financieros | 128.000.000,00 € | 38,41 € | 2,11 % | |
Total | 6.063.837.576,00 € | 1.819,86 € |
Ejemplos: